Campos a serem usados : campo da AABB, do REDE, FRONTEIRA e AAI.
.
.
FINAL REGIONAL
LOCAL : ITARARÉ
EQUIPES CLASSIFICADAS
DENTINHO : ITU - LARANJAL PAULISTA - TATUI - AVARÉ
ITAPEVA - ITARARÉ - ANGATUBA
DENTE DE LEITE : ITU - TIETE - TATUI - AVARÉ - ITAPEVA
ITARARÉ - SÃO MIGUEL ARCANJO
DENTÃO : SOROCABA - LARANJAL PAULISTA - TATUI
AVARÉ - ITAPEVA - ITARARÉ - ANGATUBA
CAMPO 1 - ASSOC. ATL. ITARARÉ - RUA BOTELHO DE ALMEIDA Nº
417 - VILA OSÓRIO - PRÓXIMO À SABESP
CAMPO 2 - CLUBE ATL. FRONTEIRA - RUA JOÃO BATISTA VEIGA S/Nº
AO LADO DA RODOVIÁRIA
CAMPO 3 - REDE FUTEBOL CLUBE - RUA CARLOS MENK S/Nº - VILA
SANTA TEREZINHA - PRÓXIMO AO CENTRO DE EVENTOS
NO DIA 20/11 HAVERÁ ABERTURA OFICIAL NO CAMPO 1 A PARTIR
DAS 13:00 HORAS
COMPOSIÇÃO DAS CHAVES
TABELA OFICIAL | |||
CAMPO 1 - DIA 20/11 | |||
14:00 H - DENTÃO (JG 1) | |||
ITARARÉ X ANGATUBA | |||
15:00 H - DENTE DE LEITE (JG 1) | |||
ITARARÉ X SÃO MIGUEL A. | |||
16:00 H - DENTINHO (JG 1) | |||
ITARARÉ X ANGATUBA | |||
CAMPO 2 - DIA 20/11 | |||
14:00 H - DENTÃO (JG 2) | |||
AVARÉ X SOROCABA | |||
15:00 H - DENTE DE LEITE (JG 2) | |||
AVARÉ X ITU | |||
16:00 H - DENTINHO (JG 2) | |||
AVARÉ X TATUI | |||
CAMPO 3 - DIA 20/11 | |||
14:00 H - DENTÃO (JG 3) | |||
ITAPEVA X LARANJAL PTA. | |||
15:00 H - DENTE DE LEITE (JG 3) | |||
ITAPEVA X TIETÊ | |||
16:00 H - DENTINHO (JG 3) | |||
ITAPEVA X LARANJAL PTA. | |||
CAMPO 1 - DIA 21/11 | |||
09:00 H - DENTINHO (JG 4) | |||
ITU X VENC. JG 1 | |||
10:00 H - DENTE DE LEITE (JG 5) | |||
VENC. JG 2 X VENC. JG 3 | |||
11:00 H - DENTÃO (JG 5) | |||
VENC. JG 2 X VENC JG 3 | |||
CAMPO 2 - DIA 21/11 | |||
09:00 H - DENTINHO ( JG 5 ) | |||
VENC. JG 2 X VENC. JG 3 | |||
10:00 H - DENTE DE LEITE ( JG 4 ) | |||
TATUÍ X VENC. JG 1 | |||
11:00 H - DENTÃO ( JG 4 ) | |||
TATUÍ X VENC. JG 1 | |||
DIA 27/11 | |||
FINAIS | |||
CAMPO 1 | |||
14:00 - DENTÃO | |||
15:00 - DENTE DE LEITE | |||
16:00 - DENTINHO | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário