RESULTADO FINAL DA DE COMPETIÇÃO
COLOCAÇÃO | POLO | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL DE MEDALHAS |
1º | ADVENTISTA | 7 | 3 | 1 | 11 |
2º | AABB | 5 | 9 | 4 | 18 |
3º | EUGÊNIO | 4 | 6 | 4 | 14 |
4º | GUARDA MIRIM | 3 | 3 | 8 | 8 |
5º | REDE | 3 | 2 | 3 | 8 |
6º | CAETANO | 2 | 1 | 2 | 5 |
7º | ELEFANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário