assista o video dos melhores momentos do jogo Enxovia 03 X 05 Sta. Barbara
Informativo do campeonato Rural até a Rodada do dia 10-10-10
.
Pontuação do campeonato Rural até o dia 10-10-2010
Grupo A
Clubes ........................Pontos Jogos Gols pró Gols sofridos Saldo de gols
1 Pinheirão ....................07 ..... 03 .........06 ............01 .................05
2 Santa Barbara ...........05 ......03 ........ 07............ 05 ................ 02
3 XV de Novembro ......05...... 03 .........05 ...........03 ..................02
4 Matão .........................04...... 02 .........04............ 01 .................03
5 Enxovia ......................04 ......03 ........ 04 ...........05 ..................-1
6 Barrerinho .................01 ......03 .........03 ...........08 ..................-5
7 Boa Vista ...................00 .......03 .........00 ..........06 ..................-6
Grupo B
Clubes..................................Pontos Jogos Gols pró Gols sofridos Saldo de gols
1 Santa Cruz ......................... 08......04.......... 16........... 09................... 07
2 Lageado ..............................07..... 04........... 14 ..........08 ...................06
3 União ...................................07.... 03 ...........09 ......... 08................... 05
4 Rodeio .................................03.... 03 ...........09 ..........08................... 01
5 Pedra Branca .....................03 ....02 ...........03 ..........08................... -5
6 Cruzeiro Stª Barbara ........03.... 03 ...........06.......... 06.................. 00
7 Morro Azul .........................00 ....03 ...........03 ..........16 ..................-13
Ultima Rodada
Campo do Lageado
Enxovia 03 X 05 Sta. Barbara
Pinheirão 04 X 01 Barrerinho
Campo do Rodeio
Lageado 02 X 04 União
Rodeio 04 X 05 Santa Cruz
Próxima Rodada
Dia 24-10-2010 Campo Santa Barbara
10:00h Barrerinho X Matão
13:30h XV de Novembro x Enxovia
15:30h Santa Barbara X Boa Vista
Campo da pedra Branca
13:30h Morro Azul X Santa Cruz
14:30h Pedra Branca X Rodeio
Destaques do Torneio Equipes
Equipe com melhor ataque .................Equipe com a melhor defesaSanta Cruz com 16 Gols...................... XV de Novembro do Cerrado
.................................................................com 3 gols sofridos
............
Destaques Individuais
Artiheiros do Torneio
Diego do Carmo ( Zóio) do Lageado com 08 Gols
Adriano da equipe do Rodeio com 06 Gols
Alessandro da equipe de Santa Cruz com 06 Gols
Diego do Carmo ( Zóio) do Lageado com 08 Gols
Adriano da equipe do Rodeio com 06 Gols
Alessandro da equipe de Santa Cruz com 06 Gols
Melhores goleiros
Raphael equipe do Cerrado com 3 gols sofridos
Daniel equipe do União com 04 gols sofridos
Anderson equipe da Santa barbara com 04 gols sofridos
....
Nenhum comentário:
Postar um comentário