CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA MENORES
TABELA
95/96
GRUPO A GRUPO B
A A I NOVO HORIZONTE
GAVIÕES A A B B
CAF COORESP
97/98
GRUPO A GRUPO B
A A B B- A A A B B – B
PSH A A I
CAF COORESP
99/00/01
GRUPO ÚNICO
A A B B – A
A A B B - B
CAF
COORESP
ESTÁDIO VERGÍNIO HOLTZ (AAI)
Data | Categoria | Jogo | Grupo | Horário | Equipe | Equipe | |||
04/06/11 | 97/98 | 1 | GA | 08hs30 | AABB - A | X | PSH | ||
97/98 | 2 | GB | 09hs00 | AABB - B | X | A A I | |||
95/96 | 3 | GA | 09hs30 | A A I | X | GAVIÕES | |||
95/96 | 4 | GB | 10hs00 | NOVO HORIZONTE | X | AABB |
A A B B
Data | Categoria | Jogo | Grupo | Horário | Equipe | Equipe | |||
05/06/11 | 99/00/01 | 5 | GU | 08hs30 | A A B B - B | X | CAF | ||
99/00/01 | 6 | 09hs00 | A A B B - A | X | COORESP |
ESTÁDIO HUGO KENNEDY(CAF)
Data | Categoria | Jogo | Grupo | Horário | Equipe | Equipe | |||
11/06/11 | 97/98 | 7 | GA | 08hs30 | A A BB - A | X | CAF | ||
97/98 | 8 | GB | 09hs00 | A A I | X | COORESP | |||
95/96 | 9 | GA | 09hs30 | CAF | X | A A I | |||
95/96 | 10 | GB | 10hs00 | COORESP | X | NOVO HORIZONTE |
ESTÁDIO HUGO KENNEDY (CAF)
Data | Categoria | Jogo | Grupo | Horário | Equipe | Equipe | |||
12/06/11 | 99/00/01 | 11 | GU | 08hs30 | A ABB - B | X | COORESP | ||
99/00/01 | 12 | 09hs00 | CAF | X | AABB - A |
ESTÁDIO HUGO KENNEDY (CAF)
Data | Categoria | Jogo | Grupo | Horário | Equipe | Equipe | |||
18/06/11 | 97/98 | 13 | GA | 08hs30 | CAF | X | PSH | ||
97/98 | 14 | GB | 09hs00 | AABB- B | X | COORESP | |||
95/96 | 15 | GA | 09hs30 | CAF | X | GAVIÕES | |||
95/96 | 16 | GB | 10hs00 | COORESP | X | AABB |
A A B B
Data | Categoria | Jogo | Grupo | Horário | Equipe | Equipe | |||
19/06/11 | 99/00/01 | 17 | GU | 08hs30 | AABB - A | X | AABB - B | ||
99/00/01 | 18 | 09hs00 | CAF | X | COORESP |
SEMI – FINAIS (LOCAL A DEFINIR)
Data | Categoria | Jogo | Horário | Equipe | Equipe | |||
25/06/11 | 97/98 | 19 | 08hs30 | 1º G A | X | 2º G B | ||
97/98 | 20 | 09hs00 | 1º G B | X | 2º G A | |||
95/96 | 21 | 09hs30 | 1º G A | X | 2º G B | |||
95/96 | 22 | 10hs00 | 1º G B | X | 2º G A |
SEMI – FINAIS (LOCAL A DEFINIR)
Data | Categoria | Jogo | Grupo | Horário | Equipe | Equipe | |||
26/06/11 | 99/00/01 | 23 | GU | 08hs30 | 1º | X | 4º | ||
99/00/01 | 24 | 09hs00 | 2º | X | 3º |
FINAIS (LOCAL A DEFINIR)
Data | Categoria | Jogo | Horário | Equipe | Equipe | |||
02/07/11 | 99/00/01 | 25 | 08hs30 | VENC SEMI 1 | X | VENC SEMI 2 | ||
97/98 | 26 | 09hs00 | VENC SEMI 1 | X | VENC SEMI 2 | |||
95/96 | 27 | 09hs30 | VENC SEMI 1 | X | VENC SEMI 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário